雇用実績及び派遣料金等に関する事項
対象事業所 | 株式会社ジョイワーク 三重営業所 |
所在地 | 〒514-0102 三重県津市栗真町屋町1608番地1 |
派遣労働者人数 | 7名 |
派遣先事業所数 | 1件 |
派遣料金の平均額 | 17,497円/日(8時間) |
派遣社員の平均賃金 | 10,891円/日(8時間) |
マージン率 | 37.8% |
福利厚生 | 各種社会保険・定期健康診断等 |
教育訓練に関する事項 |
|
雇用安定措置(法第30条)の実績
第1号の措置 | 第2号の措置 | 第3号の措置 | 第4号の措置 | |||
派遣先への直接雇用の依頼 | 派遣先での直接雇用 | 新たな派遣先の提供 | 新たな派遣先での就業 | 派遣元で無期雇用 | その他 | |
3年見込み | - | - | - | - | - | |
2年半から3年未満見込み | - | - | - | - | - | - |
2年から2年半未満見込み | - | - | - | - | - | - |
1年半から2年未満見込み | - | - | - | - | - | - |
1年から1年半未満見込み | - | - | - | - | - | - |
1年未満見込み | - | - | - | - | - | - |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
労働者派遣法第30条4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労使協定の締結の有無 | 有(労使協定の有効期間の終期:2025年3月31日) |
労使協定の締結の有無対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
マージン率の算出式
マージン率= | 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 派遣料金の平均額(小数点以下一位未満を四捨五入) |